您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > DZP系列變頻電驅(qū)振動樁錘
DZP系列變頻振動樁錘是上海振中建機科技有限公司自主研發(fā)的一種性能高、操作簡易、符合國情的新型產(chǎn)品。DZP系列變頻振動樁錘與傳統(tǒng)振動樁錘相比,顯示出明顯優(yōu)勢,主要有:
◆降低起動能耗使用變頻器變頻啟動,降低起動能耗。配置電源功率一般僅是振動樁錘電機功率的2倍以內(nèi),符合節(jié)能減排的要求 | ◆調(diào)節(jié)不同振動頻率使用變頻器變頻,能調(diào)節(jié)不同振動頻率,滿足針對不同地質(zhì)條件選用不同頻率、以實現(xiàn)施工頻率的要求 |
◆停機過程快速、平穩(wěn)停機時通過能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng),實現(xiàn)了轉(zhuǎn)動動能快速轉(zhuǎn)化為電能、電能再轉(zhuǎn)化為熱能釋放出,使停機過程既快速又平穩(wěn),避免了共振的產(chǎn)生,防止了由共振產(chǎn)生的強烈噪聲和對振動樁錘本身及相關(guān)設(shè)備破壞現(xiàn)象的發(fā)生 | ◆高效、節(jié)能、安全、環(huán)保配置的電機是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的耐振變頻電機,電機使用壽命更長??傊摍C與傳統(tǒng)的振動樁錘相比,除整體結(jié)構(gòu)科學(xué)且合理外,還明顯具有節(jié)能等特點,是現(xiàn)有振動樁錘技術(shù)的一大突破 |
變頻振動樁錘免共振停機的原理變頻振動樁錘免共振停機的原理是︰啟動時,變頻器輸出電壓驅(qū)動電機,振動樁錘開轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)動,隨著變頻器頻率提高,振動樁錘轉(zhuǎn)速越來越快,此時變頻器直流母線正負(fù)端連接制動單元,因變頻器直流母線正負(fù)端電壓未達(dá)觸發(fā)制動單元的設(shè)定電壓而不動作。當(dāng)停機或降速時,在變頻器頻率減小的瞬間,電機的同步轉(zhuǎn)速隨之下降,而由于機械慣性的原因,箭頭為電機發(fā)電狀態(tài)時的電流方向)電機轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速未變,當(dāng)同步轉(zhuǎn)速小于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速時,轉(zhuǎn)子電流的相位幾乎改變了180°,電機從電動狀態(tài)變?yōu)榘l(fā)電狀態(tài)。同時電機軸上的轉(zhuǎn)矩變成了制動轉(zhuǎn)矩,使電機的轉(zhuǎn)速迅速下降,電機處于再生制動狀態(tài),電機再生的電能經(jīng)變頻器內(nèi)二極管全部整流后反饋到直流母線電路。由于直流電路的電能無法通過整流橋回饋到電網(wǎng),僅靠變頻器本身的吸收,雖然其他部分能消耗一部分電能,但電容仍有短時間的電荷堆積,形成“泵升電壓”,使直流母線電壓升高。這時,制動單元開啟工作,將負(fù)載拖動電機所產(chǎn)生的再生電能傳導(dǎo)并通過發(fā)熱方式消耗在制動電阻上,以提高變頻器的制動能力,確保電機能在設(shè)置的時間內(nèi)快速停車。電機的快速停車,可以有效的避免振動樁錘機械端的共振,達(dá)到保護變頻器、電機及相關(guān)機械部件和機械設(shè)備的作用。 |
項目 | 單位 | DZP45 | DZP60 | DZP90 | DZP90KS | DZP120 | DZP120KS | DZP150 | ||
電機功率 | kW | 45 | 60 | 90 | 45*2 | 120 | 60*2 | 150 | ||
靜偏心矩 | kg*m | 25 | 37 | 47 | 52 | 71 | 71 | 77 | 97 | |
最大振動頻率 | r/min | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 970 | |
激振力 | t | 37 | 50 | 58 | 58 | 80 | 80 | 104 | 102 | |
空載振幅 | mm | 8.9 | 9.9 | 10.3 | 9.7 | 13.6 | 8.3 | 11.4 | 14 | |
空載加速度 | g | 13.1 | 13.4 | 12.8 | 10.8 | 15.4 | 9.3 | 15.4 | 14.8 | |
允許最大拔樁力 | t | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
振動質(zhì)量 | 不含夾具 | kg | 2800 | 3744 | 4560 | 5370 | 5195 | 8610 | 6750 | 6900 |
總質(zhì)量 | kg | 3820 | 5109 | 6160 | 7190 | 7162 | 11780 | 8650 | 8800 | |
長 | mm | 1190 | 1370 | 1523 | 2390 | 1720 | 3120 | 1975 | ||
寬 | mm | 1100 | 1250 | 1250 | 1420 | 1310 | 1690 | 1425 | ||
高 | mm | 2340 | 2395 | 2552 | 2060 | 2640 | 2540 | 3061 |
項目 | 單位 | DZP150KS | DZP180 | DZP180KS | DZP200 | DZP240 | DZP300 | ||||
電機功率 | kW | 75*2 | 180 | 90*2 | 200 | 240 | 300 | ||||
靜偏心矩 | kg*m | 150 | 150 | 200 | 150 | 250 | 220 | 300 | 300 | 400 | |
最大振動頻率 | r/min | 760 | 860 | 750 | 860 | 680 | 810 | 660 | 760 | 620 | |
激振力 | t | 97 | 124 | 126 | 124 | 130 | 161 | 146 | 203 | 172 | |
空載振幅 | mm | 15.5 | 14 | 18 | 10.7 | 21.2 | 15.7 | 21 | 18.1 | 23.7 | |
空載加速度 | g | 10 | 11.6 | 11.3 | 8.9 | 11 | 11.5 | 10.2 | 11.7 | 10.2 | |
允許最大拔樁力 | t | 40 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||||
振動質(zhì)量 | 不含夾具 | kg | 9700 | 10700 | 11100 | 13990 | 11800 | 14000 | 14300 | 16600 | 16900 |
總質(zhì)量 | kg | 12870 | 13900 | 14300 | 18250 | 15000 | 19300 | 19600 | 23300 | 23600 | |
長 | mm | 3140 | 2450 | 3550 | 2450 | 2500 | 2500 | ||||
寬 | mm | 1690 | 1500 | 2000 | 1500 | 1830 | 1890 | ||||
高 | mm | 2550 | 3440 | 2980 | 3440 | 3720 | 4350 |
項目 | 單位 | DZP360KS | DZP400 | DZP500 | DZP600 | |||||
電機功率 | kW | 180*2 | 400 | 500 | 600 | |||||
靜偏心矩 | kg*m | 350 | 300 | 400 | 500 | 480 | 580 | 580 | 680 | |
最大振動頻率 | r/min | 680 | 820 | 700 | 580 | 750 | 580 | 680 | 580 | |
激振力 | t | 180 | 226 | 219 | 188 | 302 | 218 | 300 | 256 | |
空載振幅 | mm | 24.1 | 22 | 16.8 | 16.8 | 17 | 20.5 | 20.1 | 21.2 | |
空載加速度 | g | 12.4 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 10.7 | 7.7 | 10.5 | 8 | |
允許最大拔樁力 | t | 72 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | |||
振動質(zhì)量 | 不含夾具 | kg | 14500 | 18200 | 17900 | 26400 | 28100 | 28300 | 28500 | 32000 |
總質(zhì)量 | kg | 19000 | 24900 | 24600 | 33900 | 35700 | 35900 | 36200 | 39800 | |
長 | mm | 2970 | 2250 | 2580 | 2580 | 2600 | 2780 | |||
寬 | mm | 1790 | 1940 | 2240 | 2240 | 2240 | 2260 | |||
高 | mm | 2810 | 4450 | 5185 | 5185 | 5200 | 5800 |
振沉預(yù)制工程樁(鋼管樁、混凝土樁)、灌注樁施工,也可應(yīng)用于沉拔臨時支護(鋼管、鋼板)樁,以及地基改良等工程施工
上一條:FZ系列內(nèi)撐式吊樁器
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 ?2007-2024 上海振中建機科技有限公司 滬ICP備2021013069號-1